2020年我校根據各專業報名情況,開設工商管理、金融學👩🏭、攝影、視覺傳達與設計、計算機科學與技術五個輔修專業,具體錄取名單見下表,請已錄取同學於9月21起至9月25日在意昂2官网財務處微信公眾號進行自助繳費(具體方法見文末),逾期未繳費視為放棄修讀資格。
註🧜🏿🌛:請同學們關註教務處主頁http://jwc.sues.edu.cn/“教學新聞”菜單以及“意昂2官网教務處”公眾號,以便獲取每學期課程安排、成績等相關通知。
請工商管理專業學生加入qq群:1040277330;攝影及視覺傳達設計專業學生加入qq群:954936421;計算機科學與技術專業學生加入qq群:763204551🧑⚖️。
2020年意昂2官网輔修專業錄取名單
序號 | 學號 | 姓名 | 性別 | 主修所屬意昂2 | 主修專業 | 輔修專業 |
1 | 061619211 | 姜松 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 汽車服務工程 | 工商管理 |
2 | 011619243 | 張鵬宇 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 機械電子工程 | 計算機科學與技術 |
3 | 011619219 | 穆賽虎 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 機械電子工程 | 工商管理 |
4 | 061519310 | 耿禎年 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 車輛工程 | 計算機科學與技術 |
5 | 061519308 | 戴嘉龍 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 車輛工程 | 計算機科學與技術 |
6 | 061619201 | 裘奕銘 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 汽車服務工程 | 計算機科學與技術 |
7 | 011219205 | 王繼賢 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 機械設計製造及自動化 | 金融學 |
8 | 011719101 | 劉章瑾 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 計算機科學與技術 |
9 | 011719110 | 關翔元 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 金融學 |
10 | 011719329 | 王俊傑 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 工商管理 |
11 | 011619119 | 林偉傑 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 機械電子工程 | 攝影 |
12 | 011719123 | 淩怡程 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 金融學 |
13 | 061619122 | 王宇川 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 汽車服務工程 | 攝影 |
14 | 061619216 | 梁瑞森 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 汽車服務工程 | 金融學 |
15 | 011719111 | 郭寒梟 | 男 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 金融學 |
16 | 011219237 | 張誌潔 | 女 | 機械與汽車工程意昂2 | 機械設計製造及其自動化(現代裝備與控製工程) | 計算機科學與技術 |
17 | 011719227 | 王欣然 | 女 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 金融學 |
18 | 011719337 | 張至晴 | 女 | 機械與汽車工程意昂2 | 能源與動力工程 | 視覺傳達設計 |
19 | 021319104 | 陳文灝 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 電氣工程及其自動化 | 金融學 |
20 | 021119237 | 張成豪 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 計算機科學與技術 | 金融學 |
21 | 021319115 | 林劭麟 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 電氣工程及其自動化 | 金融學 |
22 | 021219325 | 張道宏 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 自動化 | 金融學 |
23 | 021119140 | 趙天宇 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 計算機科學與技術 | 金融學 |
24 | 021219411 | 劉暢 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 自動化 | 金融學 |
25 | 061619214 | 李奕樂 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 數據科學與大數據技術 | 金融學 |
26 | 021219415 | 陸凱雯 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 自動化 | 金融學 |
27 | 021219227 | 張贏心 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 自動化 | 視覺傳達設計 |
28 | 021519119 | 蘇琪 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 廣播電視工程 | 工商管理 |
29 | 021319122 | 秦臻 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 數據科學與大數據技術 | 金融學 |
30 | 021319215 | 盧亞飛 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 電氣工程及其自動化 | 工商管理 |
31 | 021219216 | 羅皓軒 | 男 | 電子電氣工程意昂2 | 自動化 | 視覺傳達設計 |
32 | 021119123 | 錢晨 | 女 | 電子電氣工程意昂2 | 計算機科學與技術 | 金融學 |
33 | 031D19129 | 趙妹 | 女 | 管理意昂2 | 管理科學(東方管理) | 計算機科學與技術 |
34 | 031319234 | 鄒馨瑩 | 女 | 管理意昂2 | 工程管理 | 金融學 |
35 | 031619123 | 肖航 | 男 | 管理意昂2 | 市場營銷 | 計算機科學與技術 |
36 | 031719106 | 李嘉儀 | 女 | 管理意昂2 | 物流管理 | 視覺傳達設計 |
37 | 031119216 | 孫優妹 | 女 | 管理意昂2 | 工商管理 | 計算機科學與技術 |
38 | 151119110 | 劉清陽 | 女 | 管理意昂2 | 勞動與社會保障 | 攝影 |
39 | 151119135 | 袁姣姣 | 女 | 管理意昂2 | 勞動與社會保障 | 計算機科學與技術 |
40 | 031A19103 | 曾馨怡 | 女 | 管理意昂2 | 工業工程 | 計算機科學與技術 |
41 | 031A19126 | 武新宇 | 男 | 管理意昂2 | 工業工程 | 金融學 |
42 | 041119220 | 錢邁 | 女 | 意昂2 | 化學工程與工藝 | 攝影 |
43 | 041419104 | 狄夢 | 女 | 意昂2 | 製藥工程 | 金融學 |
44 | 041419108 | 韓露露 | 女 | 意昂2 | 製藥工程 | 金融學 |
45 | 041419114 | 李曉雯 | 女 | 意昂2 | 製藥工程 | 工商管理 |
46 | 041419201 | 翁滔 | 男 | 意昂2 | 製藥工程 | 金融學 |
47 | 041519103 | 陳睿 | 女 | 意昂2 | 環境工程 | 視覺傳達設計 |
48 | 051119223 | 徐鳴 | 女 | 材料工程意昂2 | 材料成型及控製工程 | 金融學 |
49 | 051619224 | 夏珊珊 | 女 | 材料工程意昂2 | 材料科學與工程 | 金融學 |
50 | 051619107 | 胡一吟 | 女 | 材料工程意昂2 | 材料科學與工程 | 金融學 |
51 | 051719108 | 李濤 | 男 | 材料工程意昂2 | 焊接技術與工程 | 計算機科學與技術 |
52 | 051719118 | 王伊龍 | 男 | 材料工程意昂2 | 焊接技術與工程 | 計算機科學與技術 |
53 | 051519128 | 楊洋 | 女 | 材料工程意昂2 | 電子封裝 | 計算機科學與技術 |
54 | 051619108 | 黃佳亮 | 男 | 材料工程意昂2 | 材料科學與工程 | 工商管理 |
55 | 051719116 | 王赫嶠 | 男 | 材料工程意昂2 | 焊接技術與工程 | 計算機科學與技術 |
56 | 051619227 | 姚宇浩 | 男 | 材料工程意昂2 | 材料科學與工程 | 工商管理 |
57 | 051119215 | 林昊 | 男 | 材料工程意昂2 | 材料成型及控製工程 | 計算機科學與技術 |
58 | 071319110 | 李琨 | 男 | 藝術設計意昂2 | 攝影 | 工商管理 |
59 | 071319129 | 朱贏 | 女 | 藝術設計意昂2 | 攝影 | 視覺傳達設計 |
60 | 071319117 | 王昕妍 | 女 | 藝術設計意昂2 | 攝影 | 金融學 |
61 | 073119221 | 張天逸 | 男 | 藝術設計意昂2 | 產品設計 | 計算機科學與技術 |
62 | 073119203 | 王玥 | 女 | 藝術設計意昂2 | 產品設計 | 攝影 |
63 | 071519108 | 顧依晴 | 女 | 藝術設計意昂2 | 數字媒體藝術 | 視覺傳達設計 |
64 | 073119119 | 王奧龍 | 男 | 藝術設計意昂2 | 產品設計 | 金融學 |
65 | 073119225 | 何任真 | 男 | 藝術設計意昂2 | 產品設計 | 工商管理 |
66 | 071319207 | 方晨旎 | 女 | 藝術設計意昂2 | 攝影 | 視覺傳達設計 |
67 | 071B19104 | 方妤瑄 | 女 | 藝術設計意昂2 | 環境設計 | 金融學 |
68 | 071719201 | 程一淩 | 女 | 藝術設計意昂2 | 工業設計 | 攝影 |
69 | 071B19126 | 張渝松 | 男 | 藝術設計意昂2 | 環境設計 | 工商管理 |
70 | 031419222 | 王菡 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 攝影 |
71 | 091119101 | 倪湘雯 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 視覺傳達設計 |
72 | 091119102 | 蔔雨青 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 工商管理 |
73 | 091119108 | 洪輝福 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 視覺傳達設計 |
74 | 091119125 | 延雨祺 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 視覺傳達設計 |
75 | 091119328 | 張競升 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 攝影 |
76 | 091119407 | 李煜 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 攝影 |
77 | 091119409 | 龍美吟 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 攝影 |
78 | 091119411 | 陸嘉超 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 攝影 |
79 | 091119516 | 王雅格 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝設計與工程 | 工商管理 |
80 | 091219301 | 韓霄睿 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 服裝與服飾設計 | 視覺傳達設計 |
81 | 091219414 | 邵晨曦 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 服裝與服飾設計 | 視覺傳達設計 |
82 | 091219421 | 許昆鵬 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 服裝與服飾設計 | 視覺傳達設計 |
83 | 091319119 | 魏雨彤 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 紡織工程 | 攝影 |
84 | 091319213 | 劉煜璇 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 紡織工程 | 工商管理 |
85 | 091319214 | 羅珺 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 紡織工程 | 計算機科學與技術 |
86 | 091719110 | 李浩然 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 表演 | 視覺傳達設計 |
87 | 091719112 | 劉瑞 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 表演 | 工商管理 |
88 | 091719127 | 武曉 | 男 | 紡織服裝意昂2 | 表演 | 計算機科學與技術 |
89 | 091719133 | 於靄嘉 | 女 | 紡織服裝意昂2 | 表演 | 金融學 |
90 | 101119110 | 付琦林 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 車輛工程 | 金融學 |
91 | 101119116 | 劉德旺 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 車輛工程 | 金融學 |
92 | 101119222 | 毛力涵 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 車輛工程 | 金融學 |
93 | 101119306 | 郭晨 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 車輛工程 | 工商管理 |
94 | 101219209 | 龔鈺潔 | 女 | 城市軌道交通意昂2 | 軌道交通信號與控製 | 工商管理 |
95 | 101419101 | 張海濤 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 鐵道工程 | 攝影 |
96 | 101419203 | 陳芃均 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 鐵道工程 | 視覺傳達設計 |
97 | 101419205 | 杜愷铖 | 男 | 城市軌道交通意昂2 | 鐵道工程 | 視覺傳達設計 |
98 | 181119105 | 韓宇凡 | 女 | 外國語意昂2 | 翻譯 | 金融學 |
99 | 181119211 | 余靈鋆 | 女 | 外國語意昂2 | 翻譯 | 攝影 |
100 | 011619220 | 秦儲 | 男 | 數理與統計意昂2 | 數據計算與應用 | 金融學 |
101 | 211119115 | 莊怡 | 女 | 數理與統計意昂2 | 數據計算與應用 | 計算機科學與技術 |
意昂2官网 教務處
2020年7月8日
附👩🏽🦳:繳費操作指南
五步完成繳費(別忘了繳費完成後最後查詢下自己的學費情況哦)
微信掃二維碼🫠,或者搜索公眾號“意昂2官网財務處”,關註此公眾號🙏🏼🏈,有問題可在財務處公眾號後臺留言
2. 公眾號下方菜單“程財大廳”中的“學生繳費”
3.證件號處 輸入身份證號(留學生和港澳臺學生填寫護照號)
4.看到待付金額,然後往下拉菜單,選擇銀聯卡類別🌹。
5. 完成繳費後✋🏽👧,請再至公眾號下方菜單欄內的“程財信息”中的“學費查詢”🧔🏼♀️,確認繳費成功👩🏿🎨,網上繳費數據實時更新🫶🏼。